Bảng tra cứu thực tế lũy kế học tập 12 năm học và đánh giá ngưỡng an toàn tài chính cho gia đình bạn. Xem thêm các bài viết hoạch định chuyên sâu tại Hub Tài chính Giáo dục.
| Trường & Phân hệ | Hệ đào tạo | Lớp 1 (đ/năm) | Lớp 12 (đ/năm) | Lũy kế 12 năm | Phí phụ thu ẩn | Nguồn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinschool Tư thục chất lượng cao (Số liệu: 07/08/2026) | Cambridge & Bộ GD-ĐT | 146.024.500 đ | 225.805.500 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 4.200.000 đ /năm | Biểu phí ↗ | Chi tiết → |
| Trường Song ngữ EMASI Song ngữ (Số liệu: 07/08/2026) | Cambridge Song ngữ | 181.900.000 đ | 362.800.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 12.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) Song ngữ & Quốc tế (Số liệu: 07/08/2026) | Cambridge Song ngữ / Quốc tế | 225.600.000 đ | 400.800.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 45.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Quốc tế Úc (AIS HCMC) Quốc tế 100% (Số liệu: 07/08/2026) | IB Diploma & Cambridge | 597.100.000 đ | 908.000.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 60.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Quốc tế Anh (BIS HCMC) Quốc tế 100% (Số liệu: 07/08/2026) | IB Diploma & Anh Quốc | 679.900.000 đ | 999.300.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 80.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) Quốc tế 100% (Số liệu: 18/07/2026) | IB Diploma & Mỹ | 730.808.000 đ | 924.546.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 90.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Quốc tế Canada (CIS) Quốc tế 100% (Số liệu: 07/08/2026) | IB Diploma & Canada | 558.180.000 đ | 865.200.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 50.000.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
| Trường Song ngữ Quốc tế Horizon Song ngữ (Số liệu: 07/08/2026) | Cambridge & Bộ GD-ĐT | 243.840.000 đ | 341.170.000 đ | Mờ (Nhập thu nhập) | 28.040.000 đ /năm | Biểu phí ↗ [lưu] | Chi tiết → |
Dữ liệu trên phản ánh biểu phí công bố công khai của từng trường tại thời điểm truy cập. Trước khi sử dụng cho quyết định tài chính, phụ huynh cần biết những giới hạn sau:
Nếu bạn phát hiện sai sót, hoặc là đại diện nhà trường muốn cập nhật số liệu, vui lòng liên hệ ngocung.fp@gmail.com. Mọi đính chính sẽ được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc và ghi nhận công khai tại nhật ký bên dưới.
| Ngày | Nội dung |
|---|---|
| Bổ sung Vinschool vào Chỉ số Lạm phát Học phí Thật (hoá đơn thực đóng Khối 1→5, ẩn danh thông tin học sinh) — nay 4/8 trường | |
| Cập nhật học phí thật 2026-2027 cho 8/8 trường, thêm Chỉ số Lạm phát Học phí Thật (v1, 3 trường) | |
| Hợp nhất trang trùng lặp, sửa schema, chuẩn hoá nội dung | |
| Cập nhật biểu phí 8 trường, thêm nguồn dẫn và ngày truy cập | |
| Phát hành lần đầu — 8 trường tiêu biểu TP.HCM, năm học 2025–2026 |
Bộ dữ liệu được phát hành theo giấy phép CC BY 4.0 — bạn được tự do sử dụng, chỉnh sửa, phân phối lại, chỉ cần ghi rõ nguồn dẫn.
Quote:Nguyễn Ngọc Ưng (2026). Chỉ số Học phí Trường Tư thục & Quốc tế TP.HCM 2026. https://www.nguyenngocung.com/chi-so-hoc-phi.html
Nhà báo, nhà nghiên cứu cần dữ liệu ở định dạng khác hoặc muốn trao đổi về phương pháp luận, vui lòng liên hệ ngocung.fp@gmail.com.
Toàn bộ công cụ tính toán trên site (kể cả bảng "Lũy kế 12 năm" phía trên) đang dùng con số lạm phát giáo dục 6-8%/năm — một mức giả định tham khảo từ báo cáo quốc tế (Mercer/Aon), không phải số đo trực tiếp từ thị trường Việt Nam. Phần dưới đây là bước đầu tiên đo con số đó bằng dữ liệu thật: so sánh biểu phí chính thức cùng 1 trường qua nhiều năm học (không phải so sánh giữa các trường khác nhau).
| Trường | Giai đoạn đo | Số năm | Tăng thật/năm (CAGR) |
|---|---|---|---|
| SNA (International Schools of North America) | 2023-24 → 2026-27 | 3 năm | 0%/năm — đóng băng |
| EMASI (Lớp 5) | 2022-23 → 2026-27 | 4 năm | ~4.7%/năm |
| AIS HCMC (Lớp 1 & Lớp 12 — cùng tỷ lệ) | 2024-25 → 2026-27 | 2 năm | ~5.45%/năm |
| Vinschool (hoá đơn thực đóng, Khối 1 → Khối 5) | 2022-23 → 2026-27 | 4 năm | ~7.76%/năm |
Nguồn: SNA/EMASI/AIS — biểu phí chính thức do trường phát hành (PDF/thông báo học phí công bố cho phụ huynh), lưu trữ nội bộ, năm phát hành ghi trực tiếp trên tài liệu gốc, không phải trang web hiện tại (biểu phí các năm cũ thường không còn public trên site trường). Vinschool — hoá đơn thực đóng của chính tác giả trang này (Nguyễn Ngọc Ưng), đã ẩn thông tin cá nhân học sinh trước khi công bố; số liệu là học phí thuần đã trừ ưu đãi thực tế, chưa gồm phí phát triển trường/học phẩm/bán trú/BHYT. Liên hệ ngocung.fp@gmail.com nếu cần xem tài liệu gốc.
Gia đình anh Nam: Thu nhập Net 120 triệu/tháng, có 2 con chuẩn bị vào Lớp 1 trường quốc tế VAS hệ CAP.
Không chỉ dừng lại ở học phí, EFC (Education Fit Check) giúp bạn cân đối dòng tiền tích lũy và dòng tiền hưu trí độc lập.
Làm trắc nghiệm EFC ngay